* Genealogie Post *

Personen — Matser

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
114 0 zondag 11 januari 2015 18:31
163 0 162 0 zondag 11 januari 2015 18:34
164 0 154 9 zondag 11 januari 2015 18:36
167 0 144 22 zondag 11 januari 2015 18:37
169 0 91 77 zondag 11 januari 2015 18:42
152 0 131 20 maandag 12 januari 2015 22:14
155 0 73 81 maandag 12 januari 2015 22:21
159 0 132 26 maandag 12 januari 2015 22:22
161 0 154 6 maandag 12 januari 2015 22:23
203 0 maandag 12 januari 2015 22:25
205 0 135 69 maandag 12 januari 2015 22:46
208 0 133 75 maandag 12 januari 2015 22:49
229 0 maandag 12 januari 2015 22:51
225 0 maandag 12 januari 2015 22:52
199 1 maandag 12 januari 2015 23:07
190 0 188 2 maandag 12 januari 2015 23:10
132 0 132 0 maandag 12 januari 2015 23:31
129 0 126 3 maandag 12 januari 2015 23:32
128 0 112 16 maandag 12 januari 2015 23:34
135 0 76 59 maandag 12 januari 2015 23:45
139 6 82 56 dinsdag 13 januari 2015 00:25
101 0 30 70 dinsdag 13 januari 2015 00:10
0 Nooit
110 0 84 25 dinsdag 13 januari 2015 00:13
112 0 43 69 dinsdag 13 januari 2015 00:16
114 0 38 75 dinsdag 13 januari 2015 00:19
116 0 29 87 dinsdag 13 januari 2015 00:23
103 1 16 86 dinsdag 2 januari 2024 09:16
141 6 74 67 donderdag 9 november 2023 11:21
169 1 86 82 donderdag 22 januari 2015 23:28
0 Nooit
89 0 89 0 vrijdag 23 januari 2015 00:16
0 Nooit
97 0 47 50 vrijdag 23 januari 2015 00:18
0 Nooit
3 Nooit
2 Nooit
0 Nooit
0 Nooit
0 Nooit
160 0 108 51 vrijdag 19 juni 2015 19:01
166 0 86 80 vrijdag 19 juni 2015 20:57
171 0 89 82 vrijdag 19 juni 2015 21:06
180 0 117 63 vrijdag 19 juni 2015 21:24
140 9 77 62 dinsdag 4 november 2014 00:13
171 7 96 74 woensdag 14 januari 2015 23:49
197 9 122 75 maandag 12 januari 2015 23:28
232 4 162 70 maandag 12 januari 2015 23:25
232 4 162 70 maandag 12 januari 2015 23:25
263 3 213 49 maandag 12 januari 2015 23:20
314 0 240 73 donderdag 22 mei 2014 01:26
276 0 donderdag 22 mei 2014 01:35
276 0 donderdag 22 mei 2014 01:36
279 0 donderdag 22 mei 2014 01:37
259 0 donderdag 22 mei 2014 01:39
261 0 donderdag 22 mei 2014 01:40
269 0 donderdag 22 mei 2014 01:41
271 0 donderdag 22 mei 2014 01:42
265 2 217 48 zaterdag 24 mei 2014 19:47
225 1 160 64 zaterdag 24 mei 2014 18:36
194 1 143 51 zaterdag 24 mei 2014 18:44
162 0 98 64 zaterdag 24 mei 2014 18:31
223 1 167 55 zaterdag 24 mei 2014 19:34
188 1 zaterdag 24 mei 2014 19:42
268 2 225 42 maandag 12 januari 2015 23:14
233 8 152 81 maandag 12 januari 2015 23:11
208 0 208 0 zondag 25 mei 2014 03:37
207 0 196 10 zondag 25 mei 2014 03:38
194 0 zondag 25 mei 2014 03:39
2 dinsdag 1 april 2014 13:31
277 1 238 39 zondag 6 april 2014 16:28
306 11 248 58 maandag 12 januari 2015 23:16
339 4 275 64 donderdag 22 mei 2014 01:12
311 0 woensdag 2 april 2014 16:54
306 0 woensdag 2 april 2014 16:56
2 Nooit
167 2 101 66 woensdag 24 juni 2015 23:15
200 2 149 51 dinsdag 18 november 2014 15:06
231 1 156 75 dinsdag 18 november 2014 15:01
169 0 121 48 dinsdag 18 november 2014 15:23
166 1 93 73 woensdag 26 november 2014 14:26
196 2 134 62 woensdag 26 november 2014 14:08
163 0 80 82 woensdag 26 november 2014 14:20
178 1 woensdag 26 november 2014 22:56
204 6 128 76 woensdag 26 november 2014 22:53
204 6 128 76 woensdag 26 november 2014 22:53
201 1 113 87 woensdag 26 november 2014 23:39
226 1 woensdag 7 januari 2015 20:13