* Genealogie Post *

Utrechts Archief

Titel
Utrechts Archief
Afkorting
Utrechts Archief
Auteur
Nederland
Laatste wijziging
6 januari 201914:09:48
Auteur van laatste wijziging: c.post
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
190 1 140 49 donderdag 30 juli 2015 23:41
147 0 76 71 zondag 11 januari 2015 18:11
206 1 133 72 donderdag 9 november 2023 10:36
200 1 129 70 vrijdag 10 november 2023 15:19
188 0 188 0 vrijdag 23 januari 2015 01:17
177 0 175 2 vrijdag 23 januari 2015 01:18
232 0 vrijdag 23 januari 2015 01:21
245 0 172 72 vrijdag 23 januari 2015 21:39
262 0 177 84 vrijdag 23 januari 2015 21:38
243 0 160 83 vrijdag 23 januari 2015 21:42
164 0 82 81 zaterdag 24 januari 2015 11:10
248 1 211 36 zaterdag 24 januari 2015 13:48
235 0 166 69 zaterdag 24 januari 2015 14:50
227 5 155 71 zondag 25 januari 2015 00:23
258 1 209 48 zaterdag 24 januari 2015 14:55
233 1 184 48 zondag 25 januari 2015 00:01
259 0 210 48 zaterdag 24 januari 2015 23:57
232 1 165 66 zondag 25 januari 2015 00:14
237 1 166 70 zondag 25 januari 2015 00:13
168 0 83 85 zondag 1 februari 2015 01:50
193 6 128 64 zaterdag 31 januari 2015 01:54
191 6 101 90 zaterdag 31 januari 2015 01:50
0 168 zondag 25 januari 2015 00:52
156 0 124 31 zondag 25 januari 2015 01:07
186 0 147 38 zondag 25 januari 2015 01:10
182 0 182 0 zondag 25 januari 2015 01:11
185 0 162 22 zondag 25 januari 2015 01:12
196 0 193 2 zondag 25 januari 2015 01:14
198 0 198 0 zondag 25 januari 2015 01:17
194 0 194 0 zondag 25 januari 2015 01:19
242 4 197 44 vrijdag 2 februari 2018 20:12
207 0 zondag 25 januari 2015 12:17
209 0 208 1 zondag 25 januari 2015 12:19
211 0 zondag 25 januari 2015 12:20
204 2 156 47 zondag 25 januari 2015 12:24
0 168 zondag 25 januari 2015 12:25
172 0 167 4 zondag 25 januari 2015 12:26
189 0 161 28 zondag 25 januari 2015 12:43
194 0 152 42 zondag 25 januari 2015 12:42
230 1 175 54 zondag 25 januari 2015 12:35
227 1 175 51 zondag 25 januari 2015 12:37
187 0 zondag 25 januari 2015 12:41
209 3 124 85 woensdag 28 januari 2015 00:40
166 0 166 0 woensdag 28 januari 2015 00:36
169 0 169 0 woensdag 28 januari 2015 00:37
174 0 170 3 woensdag 28 januari 2015 00:39
199 0 145 53 donderdag 29 januari 2015 16:03
199 0 118 81 donderdag 29 januari 2015 16:02
198 0 156 41 donderdag 29 januari 2015 16:05
123 0 53 69 vrijdag 30 januari 2015 16:51
124 0 41 82 vrijdag 30 januari 2015 16:45
164 6 73 90 vrijdag 30 januari 2015 16:30
210 1 123 86 vrijdag 30 januari 2015 01:16
202 1 126 76 vrijdag 30 januari 2015 00:43
245 1 180 64 vrijdag 30 januari 2015 01:00
242 1 176 66 vrijdag 30 januari 2015 01:16
284 1 201 83 vrijdag 30 januari 2015 00:49
284 1 192 91 vrijdag 30 januari 2015 00:59
270 1 195 75 vrijdag 30 januari 2015 01:15
298 1 221 77 vrijdag 30 januari 2015 01:10
119 0 119 0 vrijdag 30 januari 2015 16:13
121 0 vrijdag 30 januari 2015 16:14
123 0 vrijdag 30 januari 2015 16:15
125 0 85 39 vrijdag 30 januari 2015 16:28
126 0 vrijdag 30 januari 2015 16:26
164 1 125 38 vrijdag 30 januari 2015 16:20
189 1 101 87 vrijdag 30 januari 2015 16:24
185 1 111 73 vrijdag 30 januari 2015 16:26
127 0 vrijdag 30 januari 2015 16:29
170 0 102 68 zaterdag 31 januari 2015 01:38
197 2 169 27 zaterdag 31 januari 2015 01:34
203 2 143 60 zaterdag 31 januari 2015 01:35
226 1 192 33 vrijdag 30 januari 2015 17:15
268 1 202 66 vrijdag 30 januari 2015 17:14
212 0 160 51 vrijdag 30 januari 2015 17:27
198 0 140 57 vrijdag 30 januari 2015 17:19
242 1 178 63 vrijdag 30 januari 2015 17:26
243 1 168 74 vrijdag 30 januari 2015 17:23
170 0 169 0 zaterdag 31 januari 2015 01:33
164 0 126 38 zaterdag 31 januari 2015 01:37
149 2 94 54 zaterdag 31 januari 2015 01:47
143 2 63 80 zaterdag 31 januari 2015 01:47
0 123 zaterdag 31 januari 2015 01:41
120 0 99 20 zaterdag 31 januari 2015 01:42
246 1 170 75 zaterdag 31 januari 2015 01:52
223 1 153 69 zaterdag 31 januari 2015 01:52
182 15 106 75 zondag 1 februari 2015 00:38
224 1 175 49 zaterdag 31 januari 2015 02:06
217 1 167 50 zaterdag 31 januari 2015 02:12
257 1 200 57 woensdag 13 januari 2021 00:35
151 0 151 0 zaterdag 31 januari 2015 12:04
145 0 109 35 zaterdag 31 januari 2015 14:09
208 1 137 71 zaterdag 31 januari 2015 14:06
155 0 83 72 zaterdag 31 januari 2015 14:24
179 0 99 80 zondag 1 februari 2015 00:44
181 0 110 70 zondag 1 februari 2015 00:44
238 1 169 69 zondag 1 februari 2015 00:43
181 0 zondag 1 februari 2015 00:49
226 1 163 62 zondag 1 februari 2015 00:48
217 1 177 39 zondag 1 februari 2015 00:48
235 1 193 41 zondag 1 februari 2015 01:10
229 1 175 53 zondag 1 februari 2015 01:32
217 1 134 83 zondag 1 februari 2015 01:14
193 1 142 50 zondag 1 februari 2015 01:31
158 0 97 60 zondag 1 februari 2015 01:30
186 11 95 91 zondag 1 februari 2015 01:29
192 11 125 67 zondag 1 februari 2015 01:27
172 0 104 68 zondag 1 februari 2015 01:48
170 0 86 83 zondag 1 februari 2015 01:47
200 1 129 70 zondag 1 februari 2015 01:44
200 1 117 82 zondag 1 februari 2015 01:46
175 4 96 79 zondag 1 februari 2015 02:27
170 4 88 81 zondag 1 februari 2015 02:08
201 1 147 54 zondag 1 februari 2015 02:00
197 1 140 57 zondag 1 februari 2015 02:07
242 1 155 86 zondag 28 februari 2016 16:46
226 1 151 74 zondag 1 februari 2015 02:04
134 0 130 4 zondag 1 februari 2015 02:10
137 0 zondag 1 februari 2015 02:17
172 1 102 70 zondag 1 februari 2015 02:15
164 1 92 72 zondag 1 februari 2015 02:15
138 0 zondag 1 februari 2015 02:24
170 1 88 82 zondag 1 februari 2015 02:22
140 0 133 6 zondag 1 februari 2015 02:26
180 1 121 59 zondag 1 februari 2015 02:33
184 0 183 0 zondag 1 februari 2015 02:35
148 0 123 25 zondag 1 februari 2015 02:38
151 0 151 0 zondag 1 februari 2015 02:40
152 0 152 0 zondag 1 februari 2015 02:41
153 0 153 0 zondag 1 februari 2015 02:44
154 0 zondag 1 februari 2015 02:45
155 0 154 1 zondag 1 februari 2015 02:47
157 0 157 0 zondag 1 februari 2015 02:48
160 0 160 0 zondag 1 februari 2015 02:50
156 0 zondag 1 februari 2015 11:34
159 0 zondag 1 februari 2015 13:24
179 1 110 68 zondag 1 februari 2015 13:20
218 1 144 74 zondag 1 februari 2015 13:12
212 1 137 74 zondag 1 februari 2015 13:13
256 1 177 78 zondag 1 februari 2015 12:34
252 1 176 75 zondag 1 februari 2015 13:10
298 1 212 85 zondag 1 februari 2015 12:34
289 6 209 79 dinsdag 26 februari 2019 13:24
278 6 206 72 zondag 1 februari 2015 12:58
255 0 169 85 zondag 1 februari 2015 13:03
244 0 183 60 zondag 1 februari 2015 13:07
244 0 172 72 zondag 1 februari 2015 13:09
194 0 116 78 zondag 1 februari 2015 13:18
192 0 128 63 zondag 1 februari 2015 13:17
107 0 103 4 zondag 1 februari 2015 13:39
254 1 202 51 zondag 1 februari 2015 13:50
195 0 133 62 zondag 1 februari 2015 13:58
128 0 zondag 8 februari 2015 13:21
171 1 100 70 zondag 8 februari 2015 13:19
195 1 115 80 zondag 8 februari 2015 13:10
200 1 133 66 zondag 8 februari 2015 13:12
171 0 138 33 zondag 8 februari 2015 13:17
110 0 110 0 donderdag 12 februari 2015 00:07
160 0 85 74 donderdag 19 maart 2015 14:14
162 0 135 27 donderdag 19 maart 2015 14:30
212 1 132 80 donderdag 19 maart 2015 14:47
208 1 123 84 donderdag 19 maart 2015 14:49
248 1 183 64 donderdag 19 maart 2015 14:36
242 1 192 50 donderdag 19 maart 2015 14:41
288 1 197 90 donderdag 19 maart 2015 14:35
149 0 98 50 zondag 29 maart 2015 12:55
156 0 zondag 29 maart 2015 21:11
195 1 136 59 zondag 29 maart 2015 18:38
193 1 zondag 29 maart 2015 18:44
238 1 180 58 zondag 29 maart 2015 18:36
265 5 194 71 zondag 29 maart 2015 18:34
236 0 zondag 29 maart 2015 18:16
230 0 zondag 29 maart 2015 18:17
228 0 zondag 29 maart 2015 18:18
225 0 zondag 29 maart 2015 18:19
230 1 184 45 zondag 29 maart 2015 18:44
231 1 191 39 zondag 29 maart 2015 18:41
132 2 42 90 woensdag 1 april 2015 01:55
126 2 90 35 woensdag 1 april 2015 01:54
95 0 80 15 woensdag 1 april 2015 01:16
197 1 123 73 zaterdag 30 januari 2021 00:21
197 1 127 70 vrijdag 3 april 2015 11:45
236 1 zaterdag 30 januari 2021 00:50
225 1 maandag 21 december 2015 17:05
100 0 78 22 donderdag 30 november 2023 14:16
205 0 132 73 vrijdag 10 april 2015 16:05
209 0 209 0 vrijdag 10 april 2015 16:08
159 0 76 83 zaterdag 18 april 2015 19:15
190 1 106 83 maandag 25 mei 2015 16:38
212 1 maandag 25 mei 2015 16:36
213 1 144 68 maandag 25 mei 2015 16:34
239 0 177 61 zaterdag 13 juni 2015 03:17
237 0 160 77 zaterdag 13 juni 2015 03:16
223 1 157 65 zaterdag 13 juni 2015 17:08
220 1 142 77 zaterdag 13 juni 2015 17:02
263 1 180 82 zaterdag 13 juni 2015 17:07
251 1 190 60 zaterdag 13 juni 2015 17:05
262 7 192 69 zondag 14 juni 2015 01:03
258 7 176 82 zondag 14 juni 2015 01:06
214 0 zondag 14 juni 2015 01:08
217 0 zondag 14 juni 2015 01:09
220 0 zondag 14 juni 2015 01:10
225 0 zondag 14 juni 2015 01:11
156 0 75 80 zondag 14 juni 2015 01:48
175 0 174 1 zondag 14 juni 2015 01:50
173 0 165 7 zondag 14 juni 2015 01:52
168 0 84 83 zondag 14 juni 2015 01:54
171 0 99 71 zondag 14 juni 2015 01:56
166 0 103 63 woensdag 17 juni 2015 16:12
156 0 102 54 woensdag 17 juni 2015 16:11
181 1 woensdag 17 juni 2015 16:10
261 1 194 66 zondag 14 juni 2015 02:17
155 0 maandag 15 juni 2015 20:20
196 1 zondag 14 juni 2015 02:34
161 0 woensdag 17 juni 2015 15:50
163 0 163 0 woensdag 17 juni 2015 15:52
166 0 woensdag 17 juni 2015 15:53
168 0 woensdag 17 juni 2015 15:54
171 0 169 2 woensdag 17 juni 2015 15:56
174 0 woensdag 17 juni 2015 15:57
176 0 woensdag 17 juni 2015 16:00
177 0 177 0 woensdag 17 juni 2015 16:01
179 0 woensdag 17 juni 2015 16:06
176 0 90 85 woensdag 17 juni 2015 16:05
182 0 woensdag 17 juni 2015 16:09
159 0 85 73 woensdag 17 juni 2015 23:36
161 0 77 84 donderdag 18 juni 2015 00:10
169 0 donderdag 18 juni 2015 00:21
170 0 donderdag 18 juni 2015 00:22
171 0 171 0 donderdag 18 juni 2015 00:24
172 0 172 0 donderdag 18 juni 2015 00:26
174 0 98 76 donderdag 18 juni 2015 15:02
179 0 178 0 donderdag 18 juni 2015 21:55
180 0 179 0 donderdag 18 juni 2015 21:57
181 0 181 0 donderdag 18 juni 2015 21:58
182 0 109 72 donderdag 18 juni 2015 22:03
183 0 175 8 donderdag 18 juni 2015 22:05
270 5 185 84 zondag 21 juni 2015 02:21
270 5 191 78 zondag 21 juni 2015 02:25
240 0 174 65 zondag 21 juni 2015 02:14
227 0 162 65 zondag 21 juni 2015 02:16
176 0 zondag 21 juni 2015 03:08
178 0 175 2 zondag 21 juni 2015 03:10
180 0 zondag 21 juni 2015 03:17
186 0 111 74 zondag 21 juni 2015 03:23
189 0 101 87 zondag 21 juni 2015 03:27
167 11 101 65 maandag 27 april 2020 12:26
166 11 zondag 7 februari 2016 11:59
205 0 153 51 zondag 21 juni 2015 04:28
158 6 88 70 zondag 26 april 2020 12:56
161 0 161 0 woensdag 26 augustus 2015 14:33
161 0 161 0 woensdag 26 augustus 2015 14:34
204 2 144 60 zaterdag 7 januari 2017 17:25
200 2 135 65 woensdag 14 september 2016 01:02
159 2 91 67 zondag 8 juli 2018 11:58
157 1 71 85 zondag 8 juli 2018 11:57
198 1 110 88 maandag 23 november 2015 23:43
227 1 176 50 woensdag 12 oktober 2016 06:53
223 1 157 66 dinsdag 13 februari 2018 10:04
261 1 228 33 dinsdag 13 februari 2018 08:06
258 1 195 62 zaterdag 10 februari 2018 12:13
251 0 zaterdag 10 februari 2018 12:17
155 1 vrijdag 1 januari 2016 20:25
190 1 donderdag 18 mei 2017 06:56
286 1 210 76 donderdag 15 september 2016 12:57
264 1 226 38 vrijdag 16 september 2016 18:10
212 1 138 73 zondag 18 december 2016 01:22
200 1 124 76 zondag 18 december 2016 01:15
138 0 138 0 zaterdag 6 februari 2016 16:12
137 4 74 62 zondag 7 februari 2016 11:58
135 0 79 56 zondag 7 februari 2016 11:56
134 0 134 0 zaterdag 6 februari 2016 15:37
131 9 47 84 maandag 27 april 2020 12:25
129 0 38 91 dinsdag 9 februari 2016 11:48
128 5 zondag 7 februari 2016 11:57
123 6 59 64 zondag 7 februari 2016 11:57
121 0 83 37 zaterdag 17 december 2016 01:29
109 0 16 93 maandag 27 april 2020 12:17
1 donderdag 15 september 2016 12:55
177 0 140 36 zaterdag 3 mei 2014 01:44
176 1 108 67 maandag 21 november 2016 21:21
178 1 97 81 dinsdag 22 november 2016 18:39
142 5 65 76 zaterdag 29 september 2018 10:37
186 1 107 78 dinsdag 22 november 2016 00:37
204 1 145 59 vrijdag 25 november 2016 08:02
212 1 146 65 vrijdag 25 november 2016 08:13
216 1 140 75 vrijdag 25 november 2016 16:57
233 1 vrijdag 2 december 2016 07:09
246 1 180 66 vrijdag 2 december 2016 01:44
252 4 214 38 dinsdag 5 mei 2020 12:41
257 4 191 66 dinsdag 5 mei 2020 12:42
226 0 donderdag 16 februari 2017 12:24
175 1 141 34 dinsdag 30 mei 2017 20:03
217 1 140 76 maandag 29 januari 2018 20:00
236 1 147 88 zaterdag 17 februari 2018 17:51
276 1 zondag 11 juni 2017 03:02
293 2 dinsdag 13 februari 2018 07:56
288 0 dinsdag 13 februari 2018 08:02
194 1 115 78 zondag 25 november 2018 13:30
282 1 woensdag 21 maart 2018 21:59
282 1 201 80 woensdag 21 maart 2018 21:52
1 woensdag 21 maart 2018 22:07
1 woensdag 21 maart 2018 22:14
114 0 66 48 donderdag 11 januari 2024 12:55
151 1 91 60 dinsdag 7 augustus 2018 08:02
187 1 152 34 dinsdag 7 augustus 2018 21:20
185 1 146 39 dinsdag 7 augustus 2018 21:15
202 1 121 80 dinsdag 20 mei 2014 17:09
129 10 45 84 zondag 26 april 2020 15:47
189 0 112 77 donderdag 29 mei 2014 06:36
241 8 167 74 donderdag 29 mei 2014 07:24
232 8 148 84 donderdag 29 mei 2014 15:58
195 0 182 13 donderdag 29 mei 2014 07:05
192 0 131 61 donderdag 29 mei 2014 07:07
193 0 132 61 donderdag 29 mei 2014 07:27
198 0 126 72 donderdag 29 mei 2014 15:07
208 0 136 72 donderdag 29 mei 2014 15:32
207 0 123 83 donderdag 29 mei 2014 15:46
147 1 83 63 woensdag 18 juni 2014 01:18
143 1 64 79 woensdag 18 juni 2014 01:23
176 1 139 37 woensdag 18 juni 2014 01:12
163 1 127 35 woensdag 18 juni 2014 01:40
1 woensdag 18 juni 2014 01:35
210 2 136 73 dinsdag 19 augustus 2014 16:52
199 2 122 77 vrijdag 22 augustus 2014 13:12
1 172 woensdag 18 juni 2014 09:09
245 1 198 47 woensdag 18 juni 2014 19:28
353 1 zaterdag 21 juni 2014 14:58
272 1 200 71 zaterdag 21 juni 2014 15:44
270 1 203 67 zaterdag 21 juni 2014 15:05
237 12 148 88 zaterdag 21 juni 2014 15:42
233 12 157 76 zaterdag 21 juni 2014 15:46
212 0 212 0 zaterdag 21 juni 2014 15:48
210 0 210 0 zaterdag 21 juni 2014 15:50
187 0 185 2 zaterdag 21 juni 2014 15:52
190 0 165 25 zaterdag 21 juni 2014 15:54
193 0 191 1 zaterdag 21 juni 2014 15:55
197 0 196 0 zaterdag 21 juni 2014 15:57
210 3 158 52 zaterdag 21 juni 2014 16:11
208 1 182 25 zaterdag 21 juni 2014 16:05
184 0 173 10 zaterdag 21 juni 2014 16:07
214 2 143 70 zaterdag 21 juni 2014 16:10
179 0 179 0 zaterdag 21 juni 2014 16:12
175 0 172 2 zaterdag 21 juni 2014 16:14
200 3 168 32 donderdag 6 november 2014 16:51
169 0 167 1 zaterdag 21 juni 2014 16:25
208 2 165 43 vrijdag 7 november 2014 09:18
182 12 117 64 zondag 1 februari 2015 13:34
183 12 107 76 zondag 1 februari 2015 01:00
214 8 175 39 zondag 1 februari 2015 13:28
213 11 134 78 zondag 25 januari 2015 00:47
237 1 176 60 woensdag 4 april 2018 16:02
237 1 150 87 woensdag 4 april 2018 16:07
275 7 190 84 dinsdag 9 februari 2016 00:21
273 7 195 78 zondag 25 januari 2015 00:27
244 3 200 43 zondag 25 januari 2015 00:46
199 3 127 71 zondag 25 januari 2015 00:42
208 0 142 65 zondag 22 juni 2014 02:05
197 0 140 56 zondag 22 juni 2014 02:04
233 1 145 87 zondag 22 juni 2014 02:03
225 1 172 52 zondag 22 juni 2014 02:03
202 1 176 26 zondag 22 juni 2014 02:18
232 16 175 56 zondag 1 februari 2015 00:52
229 7 190 38 zaterdag 31 januari 2015 01:55
176 0 176 0 zondag 22 juni 2014 02:20
249 1 197 51 zondag 25 januari 2015 00:39
245 1 167 78 zondag 22 juni 2014 02:30
280 12 196 84 zondag 22 juni 2014 13:58
212 11 132 79 zondag 25 januari 2015 12:29
253 3 193 60 woensdag 28 januari 2015 00:48
233 0 zondag 22 juni 2014 12:57
227 0 171 56 zondag 22 juni 2014 13:27
223 0 181 41 zondag 22 juni 2014 13:26
259 2 184 74 zondag 22 juni 2014 13:23
262 2 183 78 zondag 22 juni 2014 13:04
304 2 243 60 zondag 22 juni 2014 13:49
282 1 196 85 zondag 22 juni 2014 13:17
235 0 173 62 zondag 22 juni 2014 14:11
240 0 162 77 zondag 22 juni 2014 14:09
237 0 170 66 zondag 22 juni 2014 14:42
250 0 177 72 zondag 22 juni 2014 15:18
251 0 177 73 zondag 22 juni 2014 15:17
247 0 175 71 zondag 22 juni 2014 15:25
249 0 175 74 zondag 22 juni 2014 15:24
134 11 73 60 zaterdag 14 februari 2015 14:30
97 0 81 16 zondag 13 juli 2014 15:13
108 5 37 71 maandag 6 februari 2023 21:52
154 1 89 64 zondag 13 juli 2014 19:51
1 zondag 3 augustus 2014 20:30
195 1 125 69 donderdag 7 augustus 2014 09:06
213 1 182 31 zondag 10 augustus 2014 12:56
243 1 189 54 zondag 10 augustus 2014 12:59
249 1 174 74 zondag 10 augustus 2014 12:58
155 3 76 79 vrijdag 15 augustus 2014 18:44
275 11 211 64 dinsdag 19 augustus 2014 16:48
270 11 199 70 dinsdag 19 augustus 2014 16:47
232 0 168 64 maandag 18 augustus 2014 13:33
206 1 131 74 maandag 18 augustus 2014 15:07
199 1 151 47 maandag 18 augustus 2014 15:08
206 0 maandag 18 augustus 2014 15:25
208 0 maandag 18 augustus 2014 15:26
211 0 maandag 18 augustus 2014 15:27
158 1 91 67 maandag 18 augustus 2014 16:15
155 1 89 65 maandag 18 augustus 2014 16:14
184 1 108 75 zaterdag 13 juni 2015 03:24
106 0 maandag 18 augustus 2014 16:19
106 0 maandag 18 augustus 2014 16:20
222 1 169 53 maandag 18 augustus 2014 20:47
232 1 141 91 dinsdag 19 augustus 2014 13:39
193 0 124 68 dinsdag 19 augustus 2014 16:43
202 0 132 69 dinsdag 19 augustus 2014 16:42
224 0 137 87 dinsdag 19 augustus 2014 16:41
231 0 172 59 dinsdag 19 augustus 2014 16:39
268 1 194 74 dinsdag 19 augustus 2014 16:37
263 1 200 62 dinsdag 19 augustus 2014 16:39
233 4 152 81 dinsdag 19 augustus 2014 16:59
231 4 171 59 dinsdag 19 augustus 2014 16:58
202 0 dinsdag 19 augustus 2014 17:00
204 0 dinsdag 19 augustus 2014 17:02
198 0 dinsdag 19 augustus 2014 17:03
165 0 96 69 vrijdag 22 augustus 2014 13:11
194 8 117 77 vrijdag 22 augustus 2014 13:08
190 8 112 78 vrijdag 22 augustus 2014 13:10
232 1 152 80 dinsdag 19 augustus 2014 17:19
228 1 138 90 dinsdag 19 augustus 2014 17:35
264 1 176 87 dinsdag 19 augustus 2014 17:34
166 0 82 84 dinsdag 19 augustus 2014 20:25
166 0 115 51 dinsdag 19 augustus 2014 20:24
206 1 132 73 dinsdag 19 augustus 2014 20:23
199 1 119 79 dinsdag 19 augustus 2014 20:23
164 0 139 24 dinsdag 19 augustus 2014 20:30
199 9 135 64 zondag 14 juni 2015 01:35
173 1 116 56 dinsdag 19 augustus 2014 20:36
173 1 132 40 dinsdag 19 augustus 2014 20:35
154 0 83 71 woensdag 20 augustus 2014 21:23
191 1 134 57 woensdag 20 augustus 2014 21:22
187 1 153 33 woensdag 20 augustus 2014 21:16
216 2 164 51 woensdag 20 augustus 2014 21:13
213 2 162 51 zondag 10 januari 2021 23:44
253 2 172 81 woensdag 13 januari 2021 00:31
253 2 212 40 maandag 11 januari 2021 00:07
213 0 dinsdag 19 augustus 2014 22:40
185 1 112 72 woensdag 20 augustus 2014 20:53
157 1 82 74 woensdag 20 augustus 2014 18:10
156 1 79 76 woensdag 20 augustus 2014 20:46
155 4 101 53 woensdag 3 februari 2021 23:45
150 4 donderdag 14 januari 2021 18:41
184 1 98 85 donderdag 14 januari 2021 18:55
215 1 144 71 donderdag 14 januari 2021 19:31
214 1 donderdag 14 januari 2021 19:15
186 1 119 66 woensdag 13 januari 2021 23:20
184 1 114 70 woensdag 20 augustus 2014 00:56
231 2 164 67 vrijdag 24 februari 2017 17:24
225 2 146 79 woensdag 20 augustus 2014 00:54
1 192 dinsdag 19 augustus 2014 23:17
1 223 dinsdag 19 augustus 2014 23:17
1 vrijdag 24 februari 2017 17:24
216 1 164 51 woensdag 3 februari 2021 22:37
213 1 144 69 zondag 10 januari 2021 16:54
276 1 197 78 woensdag 3 februari 2021 23:26
256 1 190 65 woensdag 3 februari 2021 23:07
256 1 210 46 zondag 10 januari 2021 17:13
250 1 183 66 zondag 10 januari 2021 17:13
145 1 72 72 woensdag 20 augustus 2014 04:59
140 1 88 51 woensdag 20 augustus 2014 17:44
190 1 110 80 woensdag 3 februari 2021 23:55
178 1 129 49 woensdag 20 augustus 2014 04:57
224 1 129 95 zaterdag 16 januari 2021 15:18
249 1 168 80 maandag 18 januari 2021 23:19
255 1 199 55 zaterdag 16 januari 2021 16:58
175 1 92 82 woensdag 20 augustus 2014 11:07
183 1 108 74 woensdag 20 augustus 2014 17:42
237 1 178 59 woensdag 20 augustus 2014 11:02
182 1 111 71 vrijdag 15 januari 2021 23:09
189 1 vrijdag 15 januari 2021 22:42
185 1 donderdag 14 januari 2021 19:41
223 1 173 49 zaterdag 16 januari 2021 23:18
224 1 159 65 zaterdag 16 januari 2021 23:13
179 1 119 60 woensdag 20 augustus 2014 20:45
178 1 donderdag 14 januari 2021 22:24
219 1 167 51 zaterdag 16 januari 2021 00:16
218 1 zaterdag 16 januari 2021 23:44
218 1 144 73 woensdag 20 augustus 2014 20:44
219 1 141 77 donderdag 14 januari 2021 22:46
257 1 172 84 maandag 18 januari 2021 22:50
252 1 183 69 donderdag 14 januari 2021 22:31
226 1 145 80 woensdag 20 augustus 2014 20:52
209 1 171 38 zondag 17 januari 2021 22:06
251 1 184 67 zondag 17 januari 2021 22:17
239 1 182 56 zondag 17 januari 2021 22:32
252 1 197 54 zondag 17 januari 2021 19:10
251 1 189 61 zondag 17 januari 2021 18:53
252 1 178 74 zondag 10 januari 2021 15:09
255 1 202 52 dinsdag 12 januari 2021 23:53
288 2 212 75 zondag 10 januari 2021 15:30
296 2 219 77 zondag 10 januari 2021 14:49
268 5 193 74 woensdag 20 augustus 2014 21:10
283 5 212 70 woensdag 20 augustus 2014 21:04
225 0 woensdag 20 augustus 2014 21:05
229 0 woensdag 20 augustus 2014 21:06
233 0 woensdag 20 augustus 2014 21:07
236 0 woensdag 20 augustus 2014 21:08
242 0 woensdag 20 augustus 2014 21:09
206 2 141 64 vrijdag 22 augustus 2014 13:05
205 2 124 81 woensdag 20 augustus 2014 21:42
238 1 165 72 woensdag 20 augustus 2014 21:41
239 1 160 79 woensdag 20 augustus 2014 21:40
244 1 154 90 vrijdag 22 augustus 2014 13:04
235 1 161 73 vrijdag 22 augustus 2014 13:02
264 1 202 62 vrijdag 22 augustus 2014 13:01
190 5 144 45 zondag 14 september 2014 02:47
190 5 145 45 zondag 24 augustus 2014 19:16
152 0 152 0 zondag 24 augustus 2014 19:55
148 0 148 0 zondag 24 augustus 2014 19:56
158 3 donderdag 4 september 2014 19:14
206 1 donderdag 4 september 2014 00:16
230 1 198 32 zondag 19 mei 2019 22:37
131 1 maandag 1 januari 2024 13:56
117 1 71 46 zaterdag 17 juni 2017 07:29
145 1 67 77 zaterdag 17 juni 2017 07:35
156 10 108 48 woensdag 3 augustus 2016 00:28
175 12 zaterdag 4 oktober 2014 16:17
196 12 117 78 zaterdag 4 oktober 2014 16:07
281 13 189 91 woensdag 24 september 2014 14:20
178 3 86 91 dinsdag 16 september 2014 15:27
149 0 120 29 maandag 15 september 2014 16:53
165 1 87 78 maandag 15 september 2014 16:50
189 1 108 81 maandag 15 september 2014 16:37
186 1 101 85 maandag 15 september 2014 16:49
225 1 159 65 maandag 15 september 2014 16:35
221 1 154 66 maandag 15 september 2014 16:36
265 1 187 77 maandag 15 september 2014 16:34
232 2 187 44 maandag 15 september 2014 16:47
229 2 154 74 maandag 15 september 2014 16:41
211 12 125 86 donderdag 18 juni 2015 00:20
211 12 158 52 donderdag 18 juni 2015 00:20
150 0 75 75 maandag 15 september 2014 17:01
144 0 67 77 maandag 15 september 2014 17:01
173 1 122 50 maandag 15 september 2014 16:59
173 1 97 75 maandag 15 september 2014 17:00
169 0 100 69 maandag 15 september 2014 17:08
248 3 165 82 maandag 22 september 2014 10:44
227 3 161 65 maandag 22 september 2014 16:48
0 203 maandag 22 september 2014 10:38
190 0 128 61 maandag 22 september 2014 16:48
186 0 120 65 maandag 22 september 2014 16:39
219 1 164 54 maandag 22 september 2014 16:36
216 1 170 45 maandag 22 september 2014 16:38
251 2 188 62 maandag 22 september 2014 16:30
254 2 174 79 maandag 22 september 2014 16:31
252 0 187 64 maandag 22 september 2014 10:54
260 0 180 80 maandag 22 september 2014 10:56
212 0 180 32 maandag 22 september 2014 16:33
194 0 155 39 maandag 22 september 2014 17:10
187 0 135 52 maandag 22 september 2014 17:09
185 0 129 55 maandag 22 september 2014 17:08
219 1 149 69 maandag 22 september 2014 17:07
283 1 207 76 maandag 22 september 2014 17:05
258 1 184 73 maandag 22 september 2014 17:04
197 0 126 71 maandag 22 september 2014 21:15
214 0 153 60 maandag 22 september 2014 21:08
