* Genealogie Post *

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Titel
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Afkorting
TRESOAR
Auteur
Nederland
Laatste wijziging
6 januari 201914:18:10
Auteur van laatste wijziging: c.post
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
144 0 donderdag 22 januari 2015 00:11
171 6 133 38 zondag 31 januari 2016 21:48
158 2 87 71 zondag 31 januari 2016 21:36
141 0 maandag 19 januari 2015 02:21
142 0 zondag 31 januari 2016 21:48
169 2 91 78 zondag 1 februari 2015 12:22
144 0 105 38 zondag 1 februari 2015 12:18
133 2 67 66 dinsdag 3 februari 2015 01:15
170 1 106 63 dinsdag 3 februari 2015 01:05
167 1 94 73 dinsdag 3 februari 2015 01:12
185 4 128 57 vrijdag 12 juni 2015 17:02
205 1 130 74 maandag 27 april 2015 02:14
185 1 101 83 zaterdag 30 mei 2015 18:46
218 4 143 74 maandag 27 april 2015 18:33
220 4 146 73 maandag 27 april 2015 18:37
1 maandag 27 april 2015 16:08
188 0 maandag 27 april 2015 17:55
190 0 97 93 maandag 27 april 2015 18:40
194 0 111 83 maandag 27 april 2015 18:47
214 0 135 79 zaterdag 23 mei 2015 14:58
157 2 69 88 zaterdag 30 mei 2015 13:11
206 2 zaterdag 30 mei 2015 11:49
200 2 zaterdag 30 mei 2015 11:47
1 zaterdag 30 mei 2015 11:43
1 zaterdag 30 mei 2015 11:42
178 0 174 3 zaterdag 30 mei 2015 11:46
152 1 58 94 maandag 20 juli 2015 11:38
177 1 zondag 7 juni 2015 13:28
233 2 193 39 vrijdag 3 februari 2017 23:35
181 1 104 76 vrijdag 22 januari 2016 12:46
234 1 157 77 zondag 1 januari 2017 19:22
224 1 166 58 dinsdag 16 augustus 2016 17:21
1 zondag 1 januari 2017 19:10
1 zaterdag 2 januari 2016 02:10
153 11 90 63 vrijdag 2 mei 2014 10:39
133 0 zondag 31 januari 2016 21:24
136 2 49 86 zondag 26 april 2020 14:50
164 1 139 24 zondag 14 februari 2016 00:22
139 0 139 0 zondag 14 februari 2016 00:19
182 7 101 80 zondag 14 februari 2016 01:24
172 0 90 82 zondag 14 februari 2016 00:59
158 0 vrijdag 2 mei 2014 09:09
130 1 56 74 maandag 12 maart 2018 16:27
162 1 79 82 zondag 25 november 2018 14:08
166 1 89 77 vrijdag 16 maart 2018 20:03
191 1 119 71 zondag 25 november 2018 13:28
193 1 115 78 zondag 25 november 2018 13:30
202 1 138 63 zondag 18 maart 2018 12:21
202 1 142 59 zaterdag 17 maart 2018 03:30
226 1 160 66 zondag 25 november 2018 13:29
220 1 148 72 zondag 18 maart 2018 11:38
223 1 164 58 zondag 18 maart 2018 12:06
223 1 142 80 zondag 25 november 2018 13:32
266 1 194 71 dinsdag 22 januari 2019 15:11
258 1 200 58 zondag 11 maart 2018 16:13
259 1 179 79 vrijdag 16 maart 2018 10:09
257 1 174 82 vrijdag 16 maart 2018 10:23
5 dinsdag 22 januari 2019 15:01
5 dinsdag 22 januari 2019 15:01
230 1 151 79 zondag 18 maart 2018 12:35
229 1 147 82 maandag 19 maart 2018 15:47
228 1 157 70 maandag 19 maart 2018 10:58
236 1 156 79 maandag 19 maart 2018 11:04
257 1 170 86 dinsdag 20 maart 2018 15:19
260 1 201 59 zondag 1 april 2018 23:12
271 1 210 60 maandag 19 maart 2018 16:14
255 1 187 68 woensdag 21 maart 2018 22:28
251 1 167 84 maandag 19 maart 2018 12:42
256 1 176 80 maandag 19 maart 2018 16:42
257 1 178 79 maandag 19 maart 2018 16:53
264 1 197 66 maandag 19 maart 2018 17:01
273 1 200 73 maandag 19 maart 2018 11:35
2 zondag 1 april 2018 23:11
1 maandag 19 maart 2018 16:18
269 0 dinsdag 20 maart 2018 00:42
271 0 dinsdag 20 maart 2018 00:47
0 272 dinsdag 20 maart 2018 00:58
263 0 dinsdag 20 maart 2018 14:27
254 0 dinsdag 20 maart 2018 15:23
260 0 dinsdag 20 maart 2018 15:26
257 0 zondag 25 november 2018 02:26
220 0 174 45 dinsdag 27 mei 2014 11:07
142 1 66 76 maandag 25 augustus 2014 13:14
134 1 58 76 maandag 25 augustus 2014 13:31
170 1 105 64 maandag 25 augustus 2014 13:08
166 1 82 84 maandag 25 augustus 2014 13:27
201 1 138 63 maandag 25 augustus 2014 13:23
196 1 111 84 maandag 25 augustus 2014 13:25
245 1 152 92 maandag 25 augustus 2014 13:22
163 5 85 78 maandag 8 september 2014 10:19
201 1 156 44 maandag 8 september 2014 10:10
227 1 maandag 8 september 2014 09:58
230 1 maandag 8 september 2014 10:03
145 0 87 57 vrijdag 8 april 2016 08:46
125 1 91 33 vrijdag 30 december 2016 20:58
198 0 156 42 vrijdag 1 mei 2020 17:58
240 9 167 73 zaterdag 2 mei 2020 20:08
138 0 76 61 zaterdag 15 juni 2019 23:42
222 2 158 63 zondag 4 april 2021 00:00
140 1 61 78 zaterdag 22 mei 2021 10:54
130 4 86 43 maandag 24 mei 2021 00:00
166 1 zaterdag 22 mei 2021 13:03
164 1 zaterdag 22 mei 2021 13:04
162 1 zondag 23 mei 2021 10:36
181 1 zondag 23 mei 2021 23:47
207 1 zaterdag 22 mei 2021 14:06
203 1 zaterdag 22 mei 2021 13:36
1 zaterdag 22 mei 2021 13:05
241 1 160 80 zaterdag 22 mei 2021 14:29
278 1 209 69 zaterdag 22 mei 2021 15:03
1 zondag 23 mei 2021 10:37
1 zondag 23 mei 2021 10:38
267 3 226 41 zaterdag 2 mei 2020 14:11
206 0 167 38 zaterdag 2 mei 2020 13:02
195 0 zaterdag 2 mei 2020 12:54
210 0 zaterdag 2 mei 2020 13:14
212 0 zaterdag 2 mei 2020 13:26
207 0 zaterdag 2 mei 2020 13:35
209 0 zaterdag 2 mei 2020 13:42
203 0 zaterdag 2 mei 2020 13:51
201 0 zaterdag 2 mei 2020 13:58
1 zaterdag 2 mei 2020 16:02
161 1 dinsdag 15 september 2020 19:11
237 0 zaterdag 2 mei 2020 20:00
192 1 119 72 dinsdag 15 september 2020 18:35
232 0 zaterdag 2 mei 2020 20:04
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
31 24 203 1 zaterdag 2 augustus 2014 14:30
33 24 109 1 maandag 25 augustus 2014 13:16
26 25 143 1 maandag 25 augustus 2014 13:04
26 26 140 1 maandag 25 augustus 2014 13:26
23 25 176 1 maandag 8 september 2014 10:04
24 27 202 1 maandag 8 september 2014 10:00
27 24 212 9 zaterdag 2 mei 2020 13:53
45 26 144 6 dinsdag 23 februari 2016 14:54
26 26 163 1 maandag 19 januari 2015 02:15
181 1 dinsdag 3 februari 2015 00:57
22 23 195 1 donderdag 19 maart 2015 09:16
49 30 129 1 zaterdag 26 april 2014 16:34
30 28 136 1 zaterdag 26 april 2014 16:46
208 1 maandag 27 april 2015 02:11
23 25 194 4 maandag 27 april 2015 18:00
24 18 181 2 zaterdag 30 mei 2015 11:46
224 1 zaterdag 30 mei 2015 11:43
20 20 168 2 vrijdag 2 mei 2014 09:09
27 17 206 1 zaterdag 2 januari 2016 02:25
33 21 136 2 zondag 31 januari 2016 21:33
29 22 106 2 maandag 8 februari 2016 20:08
29 23 140 1 zondag 14 februari 2016 00:16
246 1 vrijdag 3 februari 2017 23:34
21 25 140 1 zondag 11 maart 2018 15:17
27 30 163 1 zondag 25 november 2018 13:50
21 21 181 1 zondag 11 maart 2018 22:17
26 21 199 1 zondag 11 maart 2018 15:42
26 26 196 1 vrijdag 16 maart 2018 10:40
36 28 230 1 zondag 11 maart 2018 15:55
34 32 224 1 zondag 11 maart 2018 19:10
272 5 zondag 25 november 2018 02:23
24 23 205 1 zondag 11 maart 2018 22:27
23 26 233 1 dinsdag 20 maart 2018 15:02
26 21 249 1 zondag 18 maart 2018 13:04
31 27 223 1 zondag 18 maart 2018 19:17
266 2 dinsdag 20 maart 2018 14:25
258 0 zondag 1 april 2018 23:19
31 31 150 0 maandag 5 april 2021 11:25
29 22 110 1 zaterdag 22 mei 2021 00:11
25 23 140 1 zaterdag 22 mei 2021 13:16
27 22 134 1 zondag 23 mei 2021 10:46
33 21 147 1 zondag 23 mei 2021 10:18
28 24 178 1 zaterdag 22 mei 2021 13:48
27 34 250 1 zaterdag 22 mei 2021 14:33
25 26 241 3 zaterdag 2 mei 2020 20:02
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging