* Genealogie Post *

Streekarchief Bommelerwaard

Titel
Streekarchief Bommelerwaard
Afkorting
Streekarchief Bommelerwaard
Laatste wijziging
27 april 201416:28:39
Auteur van laatste wijziging: cwfpost
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
130 0 36 93 donderdag 22 januari 2015 00:06
164 1 92 71 woensdag 21 januari 2015 23:58
160 1 94 65 woensdag 21 januari 2015 23:58
106 0 105 0 dinsdag 30 januari 2024 09:24
103 0 102 0 dinsdag 30 januari 2024 09:41
87 0 87 0 zondag 27 april 2014 19:10
94 0 94 0 zondag 27 april 2014 19:10
151 3 79 72 donderdag 12 februari 2015 00:31
1 donderdag 12 februari 2015 00:28
118 0 101 17 donderdag 12 februari 2015 00:25
246 2 213 33 zondag 27 april 2014 19:16
244 2 156 88 zondag 27 april 2014 19:11
244 0 189 54 zondag 27 april 2014 19:19
225 0 183 42 zondag 27 april 2014 19:18
220 0 158 62 zondag 27 april 2014 19:17
250 2 212 37 donderdag 9 juli 2015 22:58
124 0 122 1 woensdag 20 juli 2016 00:16
218 2 139 79 maandag 2 maart 2015 08:19
185 3 118 67 woensdag 4 maart 2015 08:03
183 3 119 64 maandag 2 maart 2015 08:25
157 0 maandag 23 februari 2015 17:03
160 0 89 70 maandag 23 februari 2015 17:02
245 2 164 80 zondag 27 april 2014 19:17
217 0 147 70 zondag 27 april 2014 19:12
159 0 111 47 dinsdag 24 februari 2015 16:03
161 0 83 78 dinsdag 24 februari 2015 16:02
198 1 124 73 dinsdag 24 februari 2015 11:43
194 1 132 62 dinsdag 24 februari 2015 15:53
233 2 175 58 dinsdag 24 februari 2015 11:41
217 0 142 75 zondag 27 april 2014 19:20
231 2 181 49 dinsdag 24 februari 2015 11:39
201 0 201 0 dinsdag 24 februari 2015 11:30
266 1 206 59 dinsdag 24 februari 2015 11:35
220 1 179 41 dinsdag 24 februari 2015 11:49
224 1 142 82 dinsdag 24 februari 2015 15:52
255 1 203 52 dinsdag 24 februari 2015 11:53
161 2 97 63 donderdag 26 februari 2015 17:26
158 2 82 75 donderdag 26 februari 2015 17:14
132 1 57 75 woensdag 25 februari 2015 16:18
129 0 101 27 woensdag 25 februari 2015 11:29
132 0 woensdag 25 februari 2015 10:54
181 0 96 85 maandag 2 maart 2015 08:22
257 1 maandag 2 maart 2015 08:15
194 0 woensdag 4 maart 2015 13:55
195 0 woensdag 4 maart 2015 09:15
240 1 159 81 woensdag 4 maart 2015 09:14
195 6 120 75 woensdag 4 maart 2015 17:15
196 6 116 80 woensdag 4 maart 2015 14:10
234 1 177 57 woensdag 4 maart 2015 14:04
276 1 214 62 woensdag 4 maart 2015 14:02
260 1 210 50 woensdag 4 maart 2015 14:07
255 1 194 61 woensdag 4 maart 2015 14:08
188 1 113 74 woensdag 4 maart 2015 17:07
183 1 138 45 woensdag 4 maart 2015 17:06
158 0 110 47 donderdag 19 maart 2015 13:58
169 0 123 45 woensdag 4 maart 2015 17:24
156 0 76 80 donderdag 19 maart 2015 13:57
192 5 123 69 donderdag 19 maart 2015 13:55
192 2 125 66 donderdag 19 maart 2015 13:53
258 3 216 42 woensdag 1 april 2015 02:14
130 0 102 28 donderdag 19 maart 2015 09:44
169 6 81 88 woensdag 1 april 2015 01:58
197 4 112 85 woensdag 1 april 2015 02:04
195 4 136 59 woensdag 1 april 2015 02:02
162 1 80 82 donderdag 19 maart 2015 09:28
229 3 158 71 woensdag 1 april 2015 02:05
224 2 woensdag 4 maart 2015 08:39
246 1 173 72 donderdag 19 maart 2015 09:35
221 10 150 71 maandag 23 februari 2015 16:31
220 1 donderdag 19 maart 2015 13:49
211 10 131 80 zondag 27 april 2014 19:09
223 0 donderdag 19 maart 2015 13:43
225 0 donderdag 19 maart 2015 13:45
160 0 82 77 donderdag 19 maart 2015 14:22
170 0 donderdag 19 maart 2015 15:07
161 0 donderdag 19 maart 2015 14:50
213 1 134 78 donderdag 19 maart 2015 14:55
212 1 donderdag 19 maart 2015 15:06
168 4 95 72 dinsdag 29 april 2014 16:54
163 2 117 46 zaterdag 21 maart 2015 06:58
165 2 101 63 zaterdag 21 maart 2015 06:40
132 0 58 73 donderdag 19 maart 2015 18:29
137 0 donderdag 19 maart 2015 18:27
177 1 133 43 donderdag 19 maart 2015 18:26
135 0 58 76 zaterdag 21 maart 2015 06:56
127 0 37 89 zaterdag 21 maart 2015 06:55
214 3 180 34 zondag 29 maart 2015 09:44
184 0 zaterdag 21 maart 2015 07:19
183 7 140 42 zaterdag 28 maart 2015 01:18
183 7 110 73 zaterdag 28 maart 2015 01:18
203 5 125 77 zaterdag 21 maart 2015 14:58
200 5 124 76 zaterdag 21 maart 2015 15:00
1 woensdag 1 april 2015 01:37
240 3 186 54 woensdag 1 april 2015 01:41
174 0 zaterdag 21 maart 2015 14:24
174 0 132 42 zaterdag 21 maart 2015 14:23
198 1 zaterdag 21 maart 2015 14:21
204 1 114 90 zaterdag 21 maart 2015 14:20
178 0 117 61 zaterdag 21 maart 2015 14:52
175 0 zaterdag 21 maart 2015 14:50
195 1 166 29 zaterdag 21 maart 2015 14:49
227 1 151 75 zaterdag 21 maart 2015 14:45
232 1 144 88 zaterdag 21 maart 2015 14:47
254 1 198 55 zaterdag 21 maart 2015 14:39
180 0 zaterdag 21 maart 2015 14:57
189 0 zaterdag 21 maart 2015 14:56
1 zaterdag 21 maart 2015 14:55
1 zaterdag 21 maart 2015 14:59
210 3 171 39 zaterdag 28 maart 2015 01:07
205 3 175 29 zaterdag 28 maart 2015 01:06
180 0 93 86 zaterdag 28 maart 2015 01:12
182 0 zaterdag 28 maart 2015 01:10
144 0 143 1 zaterdag 28 maart 2015 02:51
148 0 143 5 zaterdag 28 maart 2015 02:54
143 0 zaterdag 28 maart 2015 02:55
150 0 79 71 zaterdag 28 maart 2015 03:01
152 0 102 49 zaterdag 28 maart 2015 10:01
149 0 zaterdag 28 maart 2015 09:59
172 1 zaterdag 28 maart 2015 09:58
200 1 zaterdag 28 maart 2015 09:57
156 0 94 61 zaterdag 28 maart 2015 19:00
158 0 128 30 zaterdag 28 maart 2015 19:04
187 0 115 72 zondag 29 maart 2015 09:42
195 0 zondag 29 maart 2015 09:41
232 1 154 78 zondag 29 maart 2015 09:37
214 0 155 58 zondag 29 maart 2015 09:52
215 0 149 65 zondag 29 maart 2015 09:50
201 0 199 2 zondag 29 maart 2015 10:13
172 0 167 5 zondag 29 maart 2015 10:16
177 5 zondag 29 maart 2015 10:31
176 5 zondag 29 maart 2015 10:30
211 1 zondag 29 maart 2015 10:22
1 zondag 29 maart 2015 10:21
150 0 zondag 29 maart 2015 10:36
147 0 zondag 29 maart 2015 11:06
182 6 97 84 woensdag 30 april 2014 02:08
149 0 98 50 zondag 29 maart 2015 12:55
140 0 77 63 zondag 29 maart 2015 13:14
141 0 109 31 zondag 29 maart 2015 13:12
185 6 114 70 zondag 27 april 2014 18:29
188 1 zondag 29 maart 2015 13:08
186 1 zondag 29 maart 2015 13:11
1 zondag 29 maart 2015 13:10
232 1 155 77 zondag 29 maart 2015 13:21
231 1 169 62 zondag 29 maart 2015 13:23
207 1 182 24 woensdag 30 april 2014 01:52
204 0 123 81 zondag 29 maart 2015 13:31
207 0 125 81 zondag 29 maart 2015 14:17
204 0 155 49 zondag 29 maart 2015 14:16
191 0 140 50 zondag 29 maart 2015 14:05
199 0 165 34 zondag 29 maart 2015 13:53
196 0 170 26 zondag 29 maart 2015 13:47
225 1 192 32 zondag 29 maart 2015 13:45
217 1 zondag 29 maart 2015 13:42
228 1 190 37 zondag 29 maart 2015 14:02
225 1 153 71 zondag 29 maart 2015 14:03
260 1 178 81 zondag 29 maart 2015 14:00
260 1 zondag 29 maart 2015 13:59
248 1 189 58 zondag 29 maart 2015 14:23
227 1 170 56 zondag 29 maart 2015 14:25
189 0 zondag 29 maart 2015 14:58
189 0 zondag 29 maart 2015 14:30
196 0 166 29 zondag 29 maart 2015 14:57
227 2 140 87 zondag 29 maart 2015 14:40
226 2 138 88 zondag 29 maart 2015 14:55
199 0 143 56 zondag 29 maart 2015 14:51
208 0 177 31 zondag 29 maart 2015 14:45
202 0 zondag 29 maart 2015 14:49
1 zondag 29 maart 2015 14:48
152 1 93 59 zondag 29 maart 2015 21:13
172 1 97 75 zondag 29 maart 2015 21:13
134 0 zondag 29 maart 2015 21:12
161 4 62 98 dinsdag 31 maart 2015 01:42
172 4 90 82 dinsdag 31 maart 2015 01:41
137 1 79 58 maandag 30 maart 2015 22:34
138 0 51 86 dinsdag 31 maart 2015 01:37
164 1 134 29 dinsdag 31 maart 2015 02:09
164 1 112 51 dinsdag 31 maart 2015 02:01
201 1 150 51 dinsdag 31 maart 2015 01:59
206 1 161 45 dinsdag 31 maart 2015 01:58
1 dinsdag 31 maart 2015 01:47
234 1 197 36 dinsdag 31 maart 2015 01:57
238 1 166 71 dinsdag 31 maart 2015 01:55
134 0 52 81 dinsdag 31 maart 2015 02:07
128 0 86 41 woensdag 1 april 2015 00:46
127 0 54 73 woensdag 1 april 2015 00:45
165 2 77 87 woensdag 1 april 2015 00:35
163 2 74 88 woensdag 1 april 2015 00:36
129 0 35 94 woensdag 1 april 2015 00:42
165 1 98 66 woensdag 1 april 2015 01:23
152 1 woensdag 1 april 2015 01:54
181 1 103 78 woensdag 1 april 2015 01:47
225 1 woensdag 1 april 2015 01:32
208 1 woensdag 1 april 2015 01:45
261 1 186 75 woensdag 1 april 2015 01:30
260 1 187 73 woensdag 1 april 2015 01:32
208 0 woensdag 1 april 2015 01:43
175 1 132 42 donderdag 2 april 2015 16:42
230 1 142 87 donderdag 2 april 2015 16:39
217 1 144 72 donderdag 2 april 2015 16:41
118 0 31 86 vrijdag 3 april 2015 16:17
119 0 57 61 vrijdag 3 april 2015 16:11
152 1 vrijdag 3 april 2015 16:03
123 0 63 60 vrijdag 3 april 2015 18:54
153 1 104 48 vrijdag 3 april 2015 22:01
121 0 39 82 vrijdag 3 april 2015 21:58
151 0 78 73 woensdag 24 januari 2024 15:29
174 2 zaterdag 4 april 2015 14:01
168 1 125 42 zaterdag 4 april 2015 13:50
194 2 123 71 zaterdag 4 april 2015 13:41
202 2 121 81 zaterdag 4 april 2015 13:43
162 0 zaterdag 4 april 2015 13:47
164 0 zaterdag 4 april 2015 13:47
1 zaterdag 4 april 2015 13:45
144 1 58 86 maandag 21 december 2015 08:14
249 1 204 45 zondag 21 juli 2019 14:14
158 8 85 73 dinsdag 29 april 2014 16:15
230 0 196 34 zondag 21 juni 2015 03:36
230 0 197 33 zondag 21 juni 2015 03:35
232 0 153 78 zondag 21 juni 2015 03:39
229 0 189 39 zondag 21 juni 2015 03:48
259 0 zondag 21 juni 2015 03:51
262 0 zondag 21 juni 2015 03:52
271 0 zondag 21 juni 2015 03:53
272 0 zondag 21 juni 2015 03:54
274 0 zondag 21 juni 2015 03:55
238 0 zondag 21 juni 2015 12:45
241 0 zondag 21 juni 2015 12:48
244 0 zondag 21 juni 2015 12:50
247 0 zondag 21 juni 2015 12:51
250 0 zondag 21 juni 2015 12:52
251 0 zondag 21 juni 2015 12:53
299 0 woensdag 24 juni 2015 11:48
291 0 woensdag 24 juni 2015 11:47
220 0 vrijdag 10 juli 2015 01:31
245 2 196 48 woensdag 30 april 2014 01:41
235 2 167 68 woensdag 30 april 2014 01:48
310 1 257 53 donderdag 11 september 2014 20:55
744 1 zondag 11 juni 2017 11:33
199 0 166 33 woensdag 30 april 2014 01:44
201 0 164 36 woensdag 30 april 2014 01:25
1 woensdag 30 april 2014 01:21
231 1 woensdag 30 april 2014 01:57
125 0 106 19 maandag 21 december 2015 08:47
181 0 zaterdag 3 mei 2014 20:55
178 0 zaterdag 3 mei 2014 20:53
209 1 146 62 zaterdag 3 mei 2014 20:51
179 12 119 59 vrijdag 2 mei 2014 14:48
179 12 100 78 vrijdag 2 mei 2014 14:42
170 0 167 2 vrijdag 2 mei 2014 14:51
173 1 130 42 zondag 4 mei 2014 12:06
172 1 zaterdag 3 mei 2014 00:36
148 0 81 66 vrijdag 2 mei 2014 15:19
211 1 157 53 zaterdag 3 mei 2014 15:58
213 0 184 28 zaterdag 3 mei 2014 01:48
262 1 186 75 donderdag 29 mei 2014 18:50
265 1 199 65 donderdag 29 mei 2014 19:00
251 4 199 52 zondag 21 juni 2015 03:40
218 0 zaterdag 3 mei 2014 12:41
226 0 179 46 zaterdag 3 mei 2014 12:39
250 1 207 42 zaterdag 3 mei 2014 12:17
253 1 208 45 zaterdag 3 mei 2014 12:20
225 0 182 43 zaterdag 3 mei 2014 12:35
257 7 201 56 zaterdag 3 mei 2014 12:30
253 7 196 57 zaterdag 3 mei 2014 12:33
175 0 157 17 zaterdag 3 mei 2014 20:42
177 0 168 8 zaterdag 3 mei 2014 20:46
183 0 105 77 zaterdag 3 mei 2014 20:49
187 2 132 55 maandag 23 februari 2015 16:29
231 1 zondag 29 maart 2015 14:09
238 1 202 35 zondag 29 maart 2015 14:15
145 13 66 78 vrijdag 4 augustus 2017 13:09
121 0 101 19 donderdag 27 juli 2017 16:16
109 0 dinsdag 1 augustus 2017 15:47
117 1 40 76 donderdag 27 juli 2017 16:16
112 0 79 33 dinsdag 5 december 2023 07:46
105 0 104 0 dinsdag 1 augustus 2017 16:02
108 4 42 65 donderdag 27 juli 2017 16:17
180 6 102 78 zondag 13 juli 2014 20:36
165 6 85 80 dinsdag 8 juli 2014 10:37
205 1 137 68 dinsdag 8 juli 2014 10:27
195 1 112 83 donderdag 3 juli 2014 01:03
227 1 152 75 woensdag 2 juli 2014 00:28
232 1 194 38 dinsdag 1 juli 2014 23:48
230 0 160 70 woensdag 2 juli 2014 00:05
249 0 190 59 woensdag 2 juli 2014 00:00
239 1 165 73 dinsdag 8 juli 2014 10:24
241 1 193 47 donderdag 3 juli 2014 01:07
223 0 145 77 donderdag 3 juli 2014 01:54
236 0 donderdag 3 juli 2014 01:25
242 5 186 55 zondag 13 juli 2014 13:56
258 7 206 51 zondag 13 juli 2014 13:56
259 0 donderdag 3 juli 2014 02:05
256 0 donderdag 3 juli 2014 02:08
255 0 donderdag 3 juli 2014 02:11
259 2 221 37 zaterdag 5 juli 2014 22:28
211 0 211 0 zaterdag 5 juli 2014 22:34
214 0 182 31 vrijdag 19 januari 2018 12:33
122 8 79 43 woensdag 9 juli 2014 02:29
130 8 48 81 woensdag 9 juli 2014 02:19
102 0 102 0 dinsdag 8 juli 2014 10:48
87 0 87 0 dinsdag 8 juli 2014 10:53
168 1 105 62 dinsdag 8 juli 2014 21:06
198 1 zondag 21 januari 2024 15:35
200 1 dinsdag 8 juli 2014 11:25
166 0 132 33 dinsdag 8 juli 2014 20:57
130 0 46 83 woensdag 27 augustus 2014 10:37
121 0 38 82 woensdag 27 augustus 2014 10:36
150 1 82 67 donderdag 10 juli 2014 09:37
149 1 82 67 vrijdag 11 juli 2014 08:47
1 woensdag 9 juli 2014 09:28
183 1 120 62 woensdag 9 juli 2014 21:12
183 1 137 45 woensdag 9 juli 2014 21:16
207 1 woensdag 9 juli 2014 09:31
228 1 180 47 woensdag 9 juli 2014 21:03
222 1 153 68 woensdag 9 juli 2014 21:10
268 1 194 74 woensdag 9 juli 2014 19:22
257 1 199 58 woensdag 9 juli 2014 19:24
255 1 168 86 woensdag 9 juli 2014 21:08
127 0 127 0 zaterdag 12 juli 2014 11:31
137 0 46 90 zaterdag 12 juli 2014 11:39
141 0 68 73 zaterdag 12 juli 2014 11:37
218 5 177 41 zondag 13 juli 2014 14:04
218 5 136 81 zaterdag 12 juli 2014 12:14
237 1 217 19 vrijdag 2 februari 2018 20:00
216 1 176 39 zaterdag 12 juli 2014 12:48
185 0 184 0 zaterdag 12 juli 2014 12:40
217 0 132 84 zaterdag 12 juli 2014 14:11
246 1 165 81 zaterdag 12 juli 2014 13:23
254 1 159 94 zaterdag 12 juli 2014 13:22
329 1 zaterdag 12 juli 2014 13:14
355 1 282 72 zaterdag 12 juli 2014 13:13
384 2 288 95 zaterdag 7 april 2018 13:44
247 1 192 54 zaterdag 12 juli 2014 13:59
229 0 177 52 zaterdag 12 juli 2014 14:09
181 0 181 0 zondag 13 juli 2014 14:07
184 0 136 47 zondag 13 juli 2014 14:08
186 0 161 25 zondag 13 juli 2014 14:09
187 0 139 47 zondag 13 juli 2014 14:11
132 11 48 83 zondag 13 juli 2014 14:38
134 11 73 60 zaterdag 14 februari 2015 14:30
129 2 56 73 zondag 31 juli 2016 12:26
130 9 71 59 maandag 8 augustus 2016 14:04
136 5 57 79 zondag 21 augustus 2016 17:04
131 1 66 65 zaterdag 14 februari 2015 14:28
126 13 47 79 dinsdag 30 januari 2024 09:35
125 13 48 77 woensdag 17 januari 2024 07:56
157 7 124 32 zaterdag 4 april 2015 14:26
156 10 108 48 woensdag 3 augustus 2016 00:28
198 8 136 61 woensdag 24 januari 2024 15:00
188 8 108 80 zaterdag 4 april 2015 14:08
258 12 170 87 woensdag 4 april 2018 15:44
242 9 169 72 zondag 27 april 2014 19:11
293 3 217 76 woensdag 24 juni 2015 11:25
178 3 86 91 dinsdag 16 september 2014 15:27
174 3 148 26 dinsdag 16 september 2014 15:29
202 3 132 70 zondag 29 maart 2015 13:25
1 dinsdag 16 september 2014 15:18
118 3 47 71 donderdag 27 juli 2017 16:16
103 6 46 56 vrijdag 15 oktober 2021 10:38
101 3 64 37 dinsdag 25 juli 2017 15:17
198 1 139 59 zondag 4 januari 2015 15:51
246 1 175 70 zondag 4 januari 2015 11:30
240 1 174 66 zondag 4 januari 2015 11:45
277 2 194 82 zondag 4 januari 2015 11:33
240 0 206 34 donderdag 25 januari 2024 16:01
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
45 31 134 6 zondag 13 juli 2014 14:19
35 25 169 1 donderdag 3 juli 2014 01:03
22 27 205 1 dinsdag 1 juli 2014 23:45
22 238 1 dinsdag 1 juli 2014 23:53
38 41 189 0 woensdag 2 juli 2014 00:03
251 7 zondag 21 juni 2015 12:52
256 2 zondag 13 juli 2014 16:47
37 21 220 5 zaterdag 12 juli 2014 12:37
33 34 225 2 zaterdag 5 juli 2014 22:26
36 40 131 1 dinsdag 8 juli 2014 11:23
27 25 140 0 dinsdag 8 juli 2014 20:59
29 20 100 0 vrijdag 11 juli 2014 08:56
22 22 127 1 vrijdag 11 juli 2014 08:48
23 23 160 1 woensdag 9 juli 2014 21:11
26 20 201 1 woensdag 9 juli 2014 21:02
31 35 106 0 zaterdag 12 juli 2014 11:36
30 30 188 5 zondag 13 juli 2014 14:10
15 23 221 1 vrijdag 2 februari 2018 19:45
35 36 208 0 zaterdag 12 juli 2014 12:05
40 243 1 zaterdag 12 juli 2014 12:02
39 26 189 1 zaterdag 12 juli 2014 12:47
28 32 185 0 zaterdag 12 juli 2014 14:10
23 31 223 1 zaterdag 12 juli 2014 13:22
24 331 1 zaterdag 12 juli 2014 13:13
28 355 2 zaterdag 7 april 2018 13:42
48 36 181 0 zaterdag 12 juli 2014 14:06
20 18 113 11 zondag 13 juli 2014 18:45
228 0 zondag 13 juli 2014 16:59
20 19 106 13 woensdag 17 januari 2024 07:57
33 24 164 8 zaterdag 4 april 2015 14:06
43 27 214 9 zondag 29 maart 2015 14:43
27 23 265 3 zondag 27 april 2014 19:15
25 18 300 11 woensdag 24 juni 2015 11:53
23 27 178 3 zondag 29 maart 2015 13:17
24 19 221 1 zondag 4 januari 2015 11:42
250 1 zondag 25 september 2016 10:35
20 18 226 2 zondag 27 april 2014 19:16
46 46 197 0 zondag 27 april 2014 19:11
31 37 119 3 donderdag 12 februari 2015 00:33
22 17 227 2 donderdag 9 juli 2015 22:55
23 23 193 0 zondag 27 april 2014 19:12
27 28 230 3 woensdag 1 april 2015 02:11
32 22 188 10 zaterdag 3 mei 2014 20:56
23 21 162 3 maandag 2 maart 2015 08:23
27 24 132 0 maandag 23 februari 2015 17:02
26 22 172 1 dinsdag 24 februari 2015 11:43
31 29 202 2 dinsdag 24 februari 2015 11:38
26 29 194 1 dinsdag 24 februari 2015 11:48
27 30 102 0 woensdag 25 februari 2015 10:55
35 30 221 1 maandag 2 maart 2015 08:13
27 23 201 0 woensdag 4 maart 2015 08:57
25 24 169 0 woensdag 4 maart 2015 09:17
25 27 169 6 donderdag 19 maart 2015 18:03
26 19 207 1 woensdag 4 maart 2015 14:03
21 16 166 1 woensdag 4 maart 2015 17:06
33 22 135 0 woensdag 4 maart 2015 17:24
34 36 122 0 woensdag 4 maart 2015 17:26
39 40 152 2 donderdag 19 maart 2015 13:52
27 20 131 1 donderdag 19 maart 2015 08:25
26 26 104 0 donderdag 19 maart 2015 09:43
32 30 136 6 woensdag 1 april 2015 01:56
27 25 170 4 woensdag 1 april 2015 02:02
28 29 134 1 donderdag 19 maart 2015 09:28
21 22 199 1 donderdag 19 maart 2015 13:49
22 25 159 6 dinsdag 29 april 2014 16:37
23 23 136 0 donderdag 19 maart 2015 14:15
26 24 144 0 donderdag 19 maart 2015 15:07
31 38 129 0 donderdag 19 maart 2015 14:50
23 21 184 1 woensdag 30 april 2014 01:51
24 23 188 1 donderdag 19 maart 2015 14:54
32 27 104 0 donderdag 19 maart 2015 18:27
26 26 150 1 donderdag 19 maart 2015 18:26
30 22 104 0 zaterdag 21 maart 2015 06:48
25 24 188 3 zondag 29 maart 2015 09:27
26 23 213 1 zaterdag 21 maart 2015 07:08
30 27 153 0 zaterdag 21 maart 2015 07:19
47 30 136 0 zaterdag 21 maart 2015 15:01
20 18 182 5 zaterdag 28 maart 2015 18:57
24 24 149 0 zaterdag 21 maart 2015 14:23
35 33 142 0 zaterdag 21 maart 2015 14:51
31 36 196 1 zaterdag 21 maart 2015 14:43
33 24 156 0 zaterdag 21 maart 2015 14:56
26 21 183 3 zaterdag 28 maart 2015 09:54
34 25 175 0 zaterdag 28 maart 2015 00:56
21 23 158 0 zaterdag 28 maart 2015 01:11
22 26 126 0 zaterdag 28 maart 2015 09:59
30 23 164 0 zondag 29 maart 2015 09:41
30 29 184 0 zondag 29 maart 2015 09:49
24 25 151 5 zondag 29 maart 2015 12:59
23 23 117 0 zondag 29 maart 2015 13:05
33 31 154 1 zondag 29 maart 2015 13:09
23 22 209 1 zondag 29 maart 2015 13:20
34 36 170 0 zondag 29 maart 2015 14:06
47 62 144 0 zondag 29 maart 2015 14:04
27 20 197 1 zondag 29 maart 2015 13:41
25 26 191 0 zondag 29 maart 2015 13:40
30 27 197 1 zondag 29 maart 2015 14:02
27 28 232 1 zondag 29 maart 2015 14:00
52 32 195 1 zondag 29 maart 2015 14:27
23 23 166 0 zondag 29 maart 2015 14:30
20 27 168 0 zondag 29 maart 2015 14:56
26 25 201 2 zondag 29 maart 2015 14:41
236 1 zondag 29 maart 2015 14:37
20 29 178 0 zondag 29 maart 2015 14:45
24 26 175 0 zondag 29 maart 2015 14:49
37 17 134 1 zondag 29 maart 2015 18:04
31 19 141 4 dinsdag 31 maart 2015 01:41
26 26 138 1 dinsdag 31 maart 2015 02:02
35 41 165 1 dinsdag 31 maart 2015 01:49
27 31 206 1 dinsdag 31 maart 2015 01:55
33 34 93 0 woensdag 1 april 2015 00:45
23 21 141 2 woensdag 1 april 2015 00:38
36 23 129 1 woensdag 1 april 2015 01:23
40 24 184 1 woensdag 1 april 2015 01:33
27 21 148 1 donderdag 2 april 2015 16:42
22 22 101 0 vrijdag 3 april 2015 18:45
24 32 126 0 woensdag 24 januari 2024 15:31
23 29 144 1 zaterdag 4 april 2015 13:53
20 22 141 0 zaterdag 4 april 2015 13:47
23 25 121 1 maandag 21 december 2015 08:08
23 23 207 0 zondag 21 juni 2015 03:34
31 21 214 2 woensdag 30 april 2014 01:46
24 18 257 2 zondag 14 september 2014 02:12
28 313 1 woensdag 30 april 2014 00:40
40 301 0 woensdag 30 april 2014 00:36
52 257 0 woensdag 30 april 2014 01:12
25 26 174 0 woensdag 30 april 2014 01:24
246 1 woensdag 30 april 2014 01:37
24 22 206 1 woensdag 30 april 2014 01:57
24 22 156 0 zaterdag 3 mei 2014 20:54
21 20 158 12 vrijdag 2 mei 2014 14:39
18 17 233 4 zondag 21 juni 2015 03:39
40 33 178 0 zaterdag 3 mei 2014 12:40
30 28 224 1 zaterdag 3 mei 2014 12:11
37 45 181 0 zaterdag 3 mei 2014 12:38
21 22 203 0 zaterdag 3 mei 2014 12:34
23 19 233 7 zondag 21 juni 2015 03:46
23 25 164 1 dinsdag 6 mei 2014 11:37
41 27 145 1 dinsdag 6 mei 2014 13:33
21 28 209 1 zondag 29 maart 2015 14:09
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging